La Secretaria de Educación Departamental con el propósito de garantizar el acceso a esta educación y evitar que los interesados lleguen a instituciones que no cuentan con licencia de funcionamiento legítima o a aquellos establecimientos que funcionan irregularmente.
Por medio del Área de Inspección, Vigilancia y Control, adscrito al Despacho del Secretario de Educación Departamental lidera y gestiona el desarrollo de las funciones establecidas en las Leyes 115 de 1994 y 1064 de 2006 y su Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015. La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano cuenta con el sistema de información SIET regulado por la ley 115 de 1994 y reglamentado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 26 de mayo de 2015 por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
- LOS MUNICIPIOS QUE A LA FECHA NO CUENTAN CON INSTITUCIONES ACTIVAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.
- EL PASO
- GONZALEZ
- LA GLORIA
- MANAURE
- RIO DE ORO
- SAN DIEGO
- TAMALAMEQUE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE ETDH SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA EN 17 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS.
| 
 | MUNICIPIO | IETDH | CEA* | TOTAL PROGRAMAS ACTIVOS POR MUNICIPIOS | 
| 1 | AGUACHICA | 6 | 3 | 50 | 
| 2 | AGUSTÍN CODAZZI | 3 | 
 | 14 | 
| 3 | ASTREA | 1 | 
 | 4 | 
| 4 | BECERRIL | 1 | 
 | 8 | 
| 5 | BOSCONIA | 1 | 1 | 17 | 
| 6 | CHIMICHAGUA | 1 | 
 | 2 | 
| 7 | CHIRIGUANÁ | 2 | 
 | 6 | 
| 8 | CURUMANÍ | 1 | 
 | 4 | 
| 9 | EL COPEY | 2 | 
 | 9 | 
| 10 | GAMARRA | 1 | 
 | 2 | 
| 11 | LA JAGUA DE IBIRICO | 1 | 
 | 4 | 
| 12 | LA PAZ | 1 | 
 | 4 | 
| 13 | PAILITAS | 2 | 
 | 12 | 
| 14 | PELAYA | 1 | 
 | 4 | 
| 15 | PUEBLO BELLO | 1 | 
 | 1 | 
| 16 | SAN ALBERTO | 2 | 
 | 2 | 
| 17 | SAN MARTÍN | 1 | 
 | 0 | 
| TOTAL | 28 | 4 | 
 | |
Para un total de veintiocho (28) establecimientos
de ETDH y cuatro (4) CEA (Centro de Enseñanza Automovilística).
DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:
| No. | MUNICIPIO | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO | No. LICENCIA | FECHA DE EXPEDICIÓN | TOTAL PROGRAMAS REGISTRADOS | 
| 1 | AGUACHICA | ACADEMIA COLOMBIANA DE ESTUDIOS TÉCNICOS "ACET" | 003355 | 12/08/2014 | 2 | 
| 2 | AGUACHICA | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA "AUTODRIVE" | 004687 | 17/07/2017 | 3 | 
| 3 | AGUACHICA | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ALVAREZ SUR | 001689 | 27/08/2010 | 6 | 
| 4 | AGUACHICA | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA MIXTA DE CHOFERES Y CÍA LTDA. | 001476 | 06/04/2011 | 3 | 
| 5 | AGUACHICA | ESCUELA DE ARTES, ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SALUD "EAFYS LTDA" | 001108 | 24/08/2009 | 7 | 
| 6 | AGUACHICA | ESCUELA DE TÉCNICOS EN SALUD "TÉCNISALUD" | 000290 | 15/04/2009 | 4 | 
| 7 | AGUACHICA | INSTITUTO TÉCNICO COMFACESAR "INSTECOM" | 0001062 | 19/03/2013 | 2 | 
| 8 | AGUACHICA | INSTITUTO TÉCNICO DEL NORTE "ITN" | 000292 | 15/04/2009 | 12 | 
| 9 | AGUACHICA | UNIDADES TECNICAS DEL CESAR "UTC" | 006064 | 16/12/2013 | 11 | 
| 10 | AGUSTÍN CODAZZI | CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL CARIBE "CEDELCA" | 006044 | 29/08/2017 | 3 | 
| 11 | AGUSTÍN CODAZZI | INSTITUTO TÉCNICO COMFACESAR "INSTECOM" | 001690 | 27/08/2010 | 8 | 
| 12 | AGUSTÍN CODAZZI | LA ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA "ESEDCO" | 001388 | 20/03/2015 | 3 | 
| 13 | ASTREA | ESCUELA DE EDUCACION DE COLOMBIA ESESCO - ASTREA | 006060 | 16/12/2013 | 4 | 
| 14 | BECERRIL | INSTITUTO TÉCNICO DEL NORTE "ITN" | 000293 | 15/04/2009 | 8 | 
| 15 | BOSCONIA | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCESAR | 002527 | 12/04/2015 | 1 | 
| 16 | BOSCONIA | INSTITUTO TÉCNICO DEL NORTE "ITN" | 000291 | 15/04/2009 | 16 | 
| 17 | CHIMICHAGUA | INSTITUTO TÉCNICO DEL NORTE "ITN" | 000294 | 15/04/2009 | 2 | 
| 18 | CHIRIGUANÁ | CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN LABORAL "CIFL" | 003410 | 16/05/2019 | 2 | 
| 19 | CHIRIGUANÁ | ESCUELA DE TECNICOS EN SALUD "TECNISALUD" | 000289 | 15/04/2009 | 4 | 
| 20 | CURUMANÍ | ESCUELA DE EDUCACION DE COLOMBIA "ESESCO" | 000917 | 07/03/2013 | 4 | 
| 21 | EL COPEY | INSTITUTO TÉCNICO COMFACESAR "INSTECOM" | 000779 | 17/02/2016 | 4 | 
| 22 | EL COPEY | INSTITUTO TECNICO DEL NORTE "ITN" | 006063 | 15/04/2009 | 5 | 
| 23 | GAMARRA | ESCUELA DE ARTES, ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SALUD "EAFYS" | 001108 | 24/08/2009 | 2 | 
| 24 | LA JAGUA DE IBIRICO | ESCUELA DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA "ESESCO" | 006058 | 16/12/2013 | 4 | 
| 25 | LA PAZ | CORPORACION EDUCATIVA DEL CARIBE "CEDELCA" | 000541 | 11/02/2011 | 4 | 
| 26 | PAILITAS | ESCUELA DE ARTES, ADMINISTRACION, FINANZAS Y SALUD "EAFYS" | 003014 | 17/08/2012 | 8 | 
| 27 | PAILITAS | ESCUELA DE EDUCACION DE COLOMBIA "ESESCO" | 000915 | 07/03/2013 | 4 | 
| 28 | PELAYA | CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS TÉCNICOS "CENPROT" | 007400 | 17/10/2018 | 4 | 
| 29 | PUEBLO BELLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDACIÓN MANUEL MEJÍA | 007399 | 17/10/2018 | 1 | 
| 30 | SAN ALBERTO | CORPORACIÓN TÉCNICA DEL ORIENTE "CTO" | 004117 | 02/08/2011 | 2 | 
| 31 | SAN ALBERTO | ESCUELA DE ARTES, ADMINISTRACION, FINANZAS y SALUD "EAFYS" | 000543 | 11/02/2011 | 0 | 
| 32 | SAN MARTÍN | ESCUELA DE ARTES, ADMINISTRACION, FINANZAS y SALUD "EAFYS" | 005035 | 22/09/2011 | 0 | 
Para un total de 143 programas activos en el Sistema de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET.
Si tiene alguna solicitud, queja o reclamo por favor realizar la petición a través del SAC (Servicio de Atención al Ciudadano).

 
		 
		 
		